EuroJackpot Freitag 26.07.19 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze
Gewinnzahlen
3 8 30 46 48
+ 1 3
Jackpot der Ziehung: 37 Mio €
Gewinnquoten EuroJackpot
| Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen |
0 × | unbesetzt |
| 2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl |
6 × | 307.109,20 € |
| 3 | 5 Richtige + 0 Eurozahlen |
2 × | 307.109,20 € |
| 4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen |
34 × | 6.283,50 € |
| 5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl |
649 × | 296,20 € |
| 6 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen |
1.114 × | 134,20 € |
| 7 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen |
1.769 × | 72,40 € |
| 8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen |
27.540 × | 24,00 € |
| 9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl |
32.131 × | 19,90 € |
| 10 | 3 Richtige + 0 Eurozahlen |
53.940 × | 17,00 € |
| 11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen |
150.838 × | 11,00 € |
| 12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl |
494.605 × | 8,20 € |
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!
