EuroJackpot Freitag 11.01.19 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze
Gewinnzahlen
6 12 35 39 49
+ SZ 4 9
Jackpot der Ziehung: 17 Mio €
Gewinnquoten EuroJackpot
| Gewinn klasse | Richtige Zahlen | Gewinn summe | Gewinner |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | 27.000.000,00 € | 0 |
| 2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | 816.622,20 € | 2 |
| 3 | 5 Richtige | 72.054,90 € | 8 |
| 4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 4.468,50 € | 43 |
| 5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 277,10 € | 624 |
| 6 | 4 Richtige | 122,00 € | 1102 |
| 7 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 60,70 € | 1897 |
| 8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 21,00 € | 28326 |
| 9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 19,90 € | 28825 |
| 10 | 3 Richtige | 16,00 € | 51518 |
| 11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 9,80 € | 151624 |
| 12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 8,30 € | 441558 |
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!
