EuroJackpot Freitag 06.12.19 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze
Gewinnzahlen
8 14 23 30 45
+ 1 9
Jackpot der Ziehung: 23 Mio €
Gewinnquoten EuroJackpot
Spieleinsatz: 44,9 Mio €
| Gewinn klasse | Richtige Zahlen | Gewinn summe | Gewinner |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | 23.515.066,30 € | 1 |
| 2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | 477.465,40 € | 4 |
| 3 | 5 Richtige | 96.295,50 € | 7 |
| 4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 3.941,90 € | 57 |
| 5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 255,30 € | 792 |
| 6 | 4 Richtige | 96,80 € | 1624 |
| 7 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 67,10 € | 2007 |
| 8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 24,00 € | 28975 |
| 9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 19,60 € | 34292 |
| 10 | 3 Richtige | 13,80 € | 69934 |
| 11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 11,30 € | 154630 |
| 12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 8,60 € | 495052 |
