Lottozahlen Samstag 09.12.17 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze
Lottozahlen
7 12 16 20 25 46
Superzahl 7
Spiel77: 0563326
Super6: 801764
Super6: 801764
Auf den Banner klicken und beim nächsten Spiel dabei sein
Gewinnquoten
Lottoquoten
Spieleinsatz: € 48.517.319,00
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme | Gewinner | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | € 8.891.431,20 | 0 x | ||
2 | 6 Richtige | € 1.301.051,10 | 2 x | ||
3 | 5 Richtige + Superzahl | € 6.662,90 | 128 x | ||
4 | 5 Richtige | € 2.561,10 | 999 x | ||
5 | 4 Richtige + Superzahl | € 126,10 | 6762 x | ||
6 | 4 Richtige | € 35,60 | 47868 x | ||
7 | 3 Richtige + Superzahl | € 14,60 | 116766 x | ||
8 | 3 Richtige | € 9,20 | 828279 x | ||
9 | 2 Richtige + Superzahl | € 5,00 | 819258 x |
Gewinnquoten Spiel 77
Spieleinsatz: € 13.181.052,50
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0563326 | € 6.466.394,30 | 0 x | |||
2 | 563326 | € 77.777,00 | 8 x | |||
3 | 63326 | € 7.777,00 | 49 x | |||
4 | 3326 | € 777,00 | 502 x | |||
5 | 326 | € 77,00 | 5184 x | |||
6 | 26 | € 17,00 | 49942 x | |||
7 | 6 | € 5,00 | 491141 x |
Gewinnquoten Super 6
Spieleinsatz: € 5.406.605,00
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 801764 | € 100.000,00 | 6 x | |||
2 | 01764 | € 6.666,00 | 46 x | |||
3 | 1764 | € 666,00 | 392 x | |||
4 | 764 | € 66,00 | 3826 x | |||
5 | 64 | € 6,00 | 38024 x | |||
6 | 4 | € 2,50 | 359849 x |
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!