Lottozahlen Mittwoch 25.01.23​ – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze
1 8 21 25 37 46
SZ: 9
Spiel77:8231994
Super6:723314
Jackpot der Ziehung: 1 Mio €
LOTTO 6aus49 spielen – LOTTO.de Spielen beim Original
Gewinnquoten LOTTO 6aus49
Gewinn klasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinn summe |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | 0x | 6.740.137,10 € |
2 | 6 Richtige | 1x | 1.230.208,30 € |
3 | 5 Richtige + Superzahl | 29x | 14.705,90 € |
4 | 5 Richtige | 383x | 3.319,00 € |
5 | 4 Richtige + Superzahl | 2.130x | 165,50 € |
6 | 4 Richtige | 21.444x | 39,00 € |
7 | 3 Richtige + Superzahl | 36.449x | 19,50 € |
8 | 3 Richtige | 368.782x | 9,10 € |
9 | 2 Richtige + Superzahl | 249.168x | 6,00 € |
Gewinn klasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinn summe |
---|---|---|---|
1 | 9040143 | 0x | 1.150.721,20 € |
2 | 040143 | 5x | 77.777,00 € |
3 | 40143 | 11x | 7.777,00 € |
4 | 0143 | 180x | 777,00 € |
5 | 143 | 1.852x | 77,00 € |
6 | 43 | 19.256x | 17,00 € |
7 | 3 | 199.447x | 5,00 € |
Gewinnquoten Super6
Jackpot: 100.000 €
Gewinn klasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinn summe |
---|---|---|---|
1 | 404485 | 0x | 100.000,00 € |
2 | 04485 | 11x | 6.666,00 € |
3 | 4485 | 179x | 666,00 € |
4 | 485 | 1.792x | 66,00 € |
5 | 85 | 18.158x | 6,00 € |
6 | 5 | 183.123x | 2,50 € |
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!