Lottozahlen Mittwoch 11.01.23​ – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze
17 21 24 25 32 48
SZ: 5
Spiel77:2500905
Super6:940904
Jackpot der Ziehung: 24 Mio €
LOTTO 6aus49 spielen – LOTTO.de Spielen beim Original
Gewinnquoten LOTTO 6aus49
Gewinn klasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinn summe |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | 0x | 24.166.095,80 € |
2 | 6 Richtige | 1x | 1.406.587,50 € |
3 | 5 Richtige + Superzahl | 29x | 16.814,30 € |
4 | 5 Richtige | 283x | 5.135,90 € |
5 | 4 Richtige + Superzahl | 2.255x | 178,80 € |
6 | 4 Richtige | 17.759x | 53,80 € |
7 | 3 Richtige + Superzahl | 44.113x | 18,40 € |
8 | 3 Richtige | 357.421x | 10,70 € |
9 | 2 Richtige + Superzahl | 333.412x | 6,00 € |
Gewinn klasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinn summe |
---|---|---|---|
1 | 2500905 | 0x | 1.567.857,10 € |
2 | 500905 | 1x | 77.777,00 € |
3 | 00905 | 11x | 7.777,00 € |
4 | 0905 | 193x | 777,00 € |
5 | 905 | 1.911x | 77,00 € |
6 | 05 | 18.317x | 17,00 € |
7 | 5 | 220.643x | 5,00 € |
Gewinnquoten Super6
Jackpot: 100.000 €
Gewinn klasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinn summe |
---|---|---|---|
1 | 940904 | 2x | 100.000,00 € |
2 | 40904 | 9x | 6.666,00 € |
3 | 0904 | 130x | 666,00 € |
4 | 904 | 1.708x | 66,00 € |
5 | 04 | 15.608x | 6,00 € |
6 | 4 | 176.351x | 2,50 € |
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!