Lottozahlen Mittwoch 10.11.21 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze
6   8   15   16   22   32
SZ:   7
Spiel77:  8089841
Super6:  735202
Jackpot der Ziehung:  22 Mio €
LOTTO 6aus49 spielen – LOTTO.de Spielen beim Original
Gewinnquoten LOTTO 6aus49
Spieleinsatz: 23,6 Mio €
| Gewinn klasse | Richtige Zahlen | Gewinn summe | Gewinner | 
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + Superzahl | 1.771.920,20 € | 1 | 
| 2 | 6 Richtige | 602.816,90 € | 2 | 
| 3 | 5 Richtige + Superzahl | 16.718,10 € | 25 | 
| 4 | 5 Richtige | 4.683,50 € | 266 | 
| 5 | 4 Richtige + Superzahl | 151,20 € | 2.285 | 
| 6 | 4 Richtige | 51,00 € | 16.071 | 
| 7 | 3 Richtige + Superzahl | 15,10 € | 46.278 | 
| 8 | 3 Richtige | 10,50 € | 312.313 | 
| 9 | 2 Richtige + Superzahl | 6,00 € | 333.887 | 
Gewinnquoten Spiel77
Spieleinsatz: 4,7 Mio €
| Gewinn klasse | Richtige Zahlen | Gewinn summe | Gewinner | 
|---|---|---|---|
| 1 | 8089841 | 1.540.797,30 € | 0 | 
| 2 | 089841 | 77.777,00 € | 1 | 
| 3 | 89841 | 7.777,00 € | 17 | 
| 4 | 9841 | 777,00 € | 152 | 
| 5 | 841 | 77,00 € | 1.406 | 
| 6 | 41 | 17,00 € | 13.439 | 
| 7 | 1 | 5,00 € | 145.947 | 
Gewinnquoten Super6
Spieleinsatz: 2,1 Mio €
| Gewinn klasse | Richtige Zahlen | Gewinn summe | Gewinner | 
|---|---|---|---|
| 1 | 735202 | 100.000,00 € | 2 | 
| 2 | 35202 | 6.666,00 € | 14 | 
| 3 | 5202 | 666,00 € | 120 | 
| 4 | 202 | 66,00 € | 1.215 | 
| 5 | 02 | 6,00 € | 11.774 | 
| 6 | 2 | 2,50 € | 132.645 | 
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!
 
					