Lottozahlen Mittwoch 10.01.24 Gewinnzahlen, Gewinnquoten
3 7 21 24 37 49
SZ: 9
Spiel77: 2699100
Super6: 625479
Jackpot der Ziehung: 7 Mio €
LOTTO 6aus49 spielen – LOTTO.de Spielen beim Original
Gewinnquoten LOTTO 6aus49
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | 0x | 7.084.589,70 € |
2 | 6 Richtige | 7x | 184.078,50 € |
3 | 5 Richtige + Superzahl | 43x | 10.388,30 € |
4 | 5 Richtige | 520x | 2.560,50 € |
5 | 4 Richtige + Superzahl | 2.332x | 158,30 € |
6 | 4 Richtige | 23.913x | 36,60 € |
7 | 3 Richtige + Superzahl | 37.759x | 19,70 € |
8 | 3 Richtige | 387.233x | 9,10 € |
9 | 2 Richtige + Superzahl | 260.650x | 6,00 € |
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
1 | 2699100 | 1x | 1.677.777,00 € |
2 | 699100 | 5x | 77.777,00 € |
3 | 99100 | 20x | 7.777,00 € |
4 | 9100 | 170x | 777,00 € |
5 | 100 | 1.957x | 77,00 € |
6 | 00 | 19.582x | 17,00 € |
7 | 0 | 180.447x | 5,00 € |
Gewinnquoten Super6
Jackpot: 100.000 €
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
1 | 625479 | 0x | 100.000,00 € |
2 | 25479 | 22x | 6.666,00 € |
3 | 5479 | 170x | 666,00 € |
4 | 479 | 1.906x | 66,00 € |
5 | 79 | 19.091x | 6,00 € |
6 | 9 | 185.958x | 2,50 € |
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!