Lottozahlen Mittwoch 09.12.20​ – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze
3 5 11 13 15 40
SZ: 2
Spiel77: 3092947
Super6: 357003
Jackpot der Ziehung: 6 Mio €
Gewinnquoten LOTTO 6aus49
Spieleinsatz: 28,5 Mio €
Gewinn klasse | Richtige Zahlen | Gewinn summe | Gewinner |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | 6.550.411,10 € | 0 |
2 | 6 Richtige | 513.016,50 € | 3 |
3 | 5 Richtige + Superzahl | 7.963,20 € | 67 |
4 | 5 Richtige | 2.366,50 € | 672 |
5 | 4 Richtige + Superzahl | 179,80 € | 2.453 |
6 | 4 Richtige | 39,00 € | 26.789 |
7 | 3 Richtige + Superzahl | 20,80 € | 42.854 |
8 | 3 Richtige | 9,40 € | 447.155 |
9 | 2 Richtige + Superzahl | 6,00 € | 308.374 |
Gewinnquoten Spiel77
Spieleinsatz: 5,6 Mio €
Gewinn klasse | Richtige Zahlen | Gewinn summe | Gewinner |
---|---|---|---|
1 | 3092947 | 3.340.877,70 € | 0 |
2 | 092947 | 77.777,00 € | 1 |
3 | 92947 | 7.777,00 € | 27 |
4 | 2947 | 777,00 € | 238 |
5 | 947 | 77,00 € | 2.740 |
6 | 47 | 17,00 € | 25.741 |
7 | 7 | 5,00 € | 253.160 |
Gewinnquoten Super6
Spieleinsatz: 2,4 Mio €
Gewinn klasse | Richtige Zahlen | Gewinn summe | Gewinner |
---|---|---|---|
1 | 357003 | 100.000,00 € | 2 |
2 | 57003 | 6.666,00 € | 16 |
3 | 7003 | 666,00 € | 143 |
4 | 003 | 66,00 € | 1.368 |
5 | 03 | 6,00 € | 15.353 |
6 | 3 | 2,50 € | 186.928 |
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!