Lottozahlen Mittwoch 09.02.22​ – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze
16 25 26 32 33 45
SZ: 3
Spiel77: 1058615
Super6: 354541
Jackpot der Ziehung: 13 Mio €
LOTTO 6aus49 spielen – LOTTO.de Spielen beim Original
Gewinnquoten LOTTO 6aus49
Spieleinsatz: 27,3 Mio €
Gewinn klasse | Richtige Zahlen | Gewinn summe | Gewinner |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | 13.221.722,70 € | 0 |
2 | 6 Richtige | 1.449.302,00 € | 1 |
3 | 5 Richtige + Superzahl | 10.467,10 € | 48 |
4 | 5 Richtige | 4.457,10 € | 336 |
5 | 4 Richtige + Superzahl | 184,80 € | 2.247 |
6 | 4 Richtige | 51,30 € | 19.207 |
7 | 3 Richtige + Superzahl | 19,90 € | 42.094 |
8 | 3 Richtige | 10,90 € | 361.922 |
9 | 2 Richtige + Superzahl | 6,00 € | 320.371 |
Gewinnquoten Spiel77
Spieleinsatz: 5,2 Mio €
Gewinn klasse | Richtige Zahlen | Gewinn summe | Gewinner |
---|---|---|---|
1 | 1058615 | 367.387,00 € | 0 |
2 | 058615 | 77.777,00 € | 2 |
3 | 58615 | 7.777,00 € | 24 |
4 | 8615 | 777,00 € | 212 |
5 | 615 | 77,00 € | 1.954 |
6 | 15 | 17,00 € | 19.754 |
7 | 5 | 5,00 € | 204.061 |
Gewinnquoten Super6
Spieleinsatz: 2,3 Mio €
Gewinn klasse | Richtige Zahlen | Gewinn summe | Gewinner |
---|---|---|---|
1 | 354541 | 100.000,00 € | 2 |
2 | 54541 | 6.666,00 € | 11 |
3 | 4541 | 666,00 € | 146 |
4 | 541 | 66,00 € | 1.309 |
5 | 41 | 6,00 € | 13.046 |
6 | 1 | 2,50 € | 138.278 |
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!