Lottozahlen Mittwoch 03.02.21 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze
3 6 10 12 34 47
SZ: 9
Spiel77: 1452650
Super6: 160067
Jackpot der Ziehung: 7 Mio €
Gewinnquoten LOTTO 6aus49
Spieleinsatz: 27,4 Mio €
Gewinn klasse | Richtige Zahlen | Gewinn summe | Gewinner |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | 7.814.979,00 € | 0 |
2 | 6 Richtige | 1.471.055,00 € | 0 |
3 | 5 Richtige + Superzahl | 13.420,10 € | 38 |
4 | 5 Richtige | 4.592,40 € | 331 |
5 | 4 Richtige + Superzahl | 182,50 € | 2.310 |
6 | 4 Richtige | 43,50 € | 22.975 |
7 | 3 Richtige + Superzahl | 19,60 € | 43.405 |
8 | 3 Richtige | 9,20 € | 436.529 |
9 | 2 Richtige + Superzahl | 6,00 € | 305.230 |
Gewinnquoten Spiel77
Spieleinsatz: 5,3 Mio €
Gewinn klasse | Richtige Zahlen | Gewinn summe | Gewinner |
---|---|---|---|
1 | 1452650 | 5.411.444,10 € | 0 |
2 | 452650 | 77.777,00 € | 0 |
3 | 52650 | 7.777,00 € | 18 |
4 | 2650 | 777,00 € | 161 |
5 | 650 | 77,00 € | 1.535 |
6 | 50 | 17,00 € | 15.550 |
7 | 0 | 5,00 € | 151.648 |
Gewinnquoten Super6
Spieleinsatz: 2,2 Mio €
Gewinn klasse | Richtige Zahlen | Gewinn summe | Gewinner |
---|---|---|---|
1 | 160067 | 100.000,00 € | 3 |
2 | 60067 | 6.666,00 € | 18 |
3 | 0067 | 666,00 € | 159 |
4 | 067 | 66,00 € | 1.855 |
5 | 67 | 6,00 € | 19.964 |
6 | 7 | 2,50 € | 201.638 |
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!