Lottozahlen Mittwoch 01.11.23 Gewinnzahlen, Gewinnquoten
8 20 26 33 43 49
SZ: 5
Spiel77: 3031322
Super6: 681241
Jackpot der Ziehung: 6 Mio €
LOTTO 6aus49 spielen – LOTTO.de Spielen beim Original
Gewinnquoten LOTTO 6aus49
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | 0x | 6.533.875,70 € |
2 | 6 Richtige | 1x | 1.194.654,00 € |
3 | 5 Richtige + Superzahl | 22x | 18.824,80 € |
4 | 5 Richtige | 195x | 6.330,60 € |
5 | 4 Richtige + Superzahl | 1.634x | 209,50 € |
6 | 4 Richtige | 13.400x | 60,60 € |
7 | 3 Richtige + Superzahl | 33.298x | 20,80 € |
8 | 3 Richtige | 266.162x | 12,20 € |
9 | 2 Richtige + Superzahl | 262.144x | 6,00 € |
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
1 | 3031322 | 0x | 346.690,40 € |
2 | 031322 | 0x | 77.777,00 € |
3 | 31322 | 16x | 7.777,00 € |
4 | 1322 | 162x | 777,00 € |
5 | 322 | 1.635x | 77,00 € |
6 | 22 | 16.658x | 17,00 € |
7 | 2 | 160.295x | 5,00 € |
Gewinnquoten Super6
Jackpot: 100.000 €
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
1 | 681241 | 4x | 100.000,00 € |
2 | 81241 | 20x | 6.666,00 € |
3 | 1241 | 112x | 666,00 € |
4 | 241 | 1.170x | 66,00 € |
5 | 41 | 12.592x | 6,00 € |
6 | 1 | 132.307x | 2,50 € |
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!