Glücksspirale Ziehung 28.06.14
| Kl. 1 | 1 Endziff. | 5 | ||||||
| Kl. 2 | 2 Endziff. | 1 | 8 | |||||
| Kl. 3 | 3 Endziff. | 8 | 3 | 9 | ||||
| Kl. 4 | 4 Endziff. | 9 | 9 | 8 | 1 | |||
| Kl. 5 | 5 Endziff. | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | ||
| Kl. 6 | 6 Endziff. | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 9 | |
| Kl. 6 | 6 Endziff. | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| Kl. 7 | 7 Endziff. | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Kl. 7 | 7 Endziff. | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 |
| Spiel 77 | 1 | 8 | 9 | 9 | 8 | 3 | 0 |
| Super 6 | 9 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 |
Gewinnquoten
| Klasse | Richtige Endziffern | Anzahl Gewinne | Gewinne |
| 1 | 1 Richtige | – | 10,00 EUR |
| 2 | 2 Richtige | – | 20,00 EUR |
| 3 | 3 Richtige | – | 50,00 EUR |
| 4 | 4 Richtige | – | 500,00 EUR |
| 5 | 5 Richtige | – | 5.000,00 EUR |
| 6 | 6 Richtige | – | wird ermittelt |
| 7 | 7 Richtige | – | 7.500,00 EUR monatliche Sofortrente** |
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!
