Glücksspirale Ziehung 26.7.14
| Kl. 1 | 1 Endziff. | 1 | ||||||
| Kl. 2 | 2 Endziff. | 7 | 9 | |||||
| Kl. 3 | 3 Endziff. | 9 | 8 | 7 | ||||
| Kl. 4 | 4 Endziff. | 3 | 3 | 8 | 1 | |||
| Kl. 5 | 5 Endziff. | 4 | 3 | 8 | 1 | 6 | ||
| Kl. 6 | 6 Endziff. | 9 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | |
| Kl. 6 | 6 Endziff. | 0 | 9 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
| Kl. 7 | 7 Endziff. | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 |
| Kl. 7 | 7 Endziff. | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Spiel 77 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| Super 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 |
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!
