Glücksspirale Ziehung 17.01.15
| Kl. 1 | 1 Endziff. | 3 | ||||||
| Kl. 2 | 2 Endziff. | 9 | 2 | |||||
| Kl. 3 | 3 Endziff. | 5 | 8 | 9 | ||||
| Kl. 4 | 4 Endziff. | 4 | 9 | 5 | 3 | |||
| Kl. 5 | 5 Endziff. | 6 | 8 | 7 | 9 | 3 | ||
| Kl. 6 | 6 Endziff. | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Kl. 6 | 6 Endziff. | 9 | 9 | 7 | 7 | 0 | 1 | |
| Kl. 7 | 7 Endziff. | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2 |
| Kl. 7 | 7 Endziff. | 1 | 4 | 6 | 9 | 7 | 3 | 2 |
| Spiel 77 | 1 | 6 | 1 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| Super 6 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 9 |
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!
