Glücksspirale Gewinnzahlen 21.03.15
| Kl. 1 | 1 Endziff. | 5 | ||||||
| Kl. 2 | 2 Endziff. | 9 | 9 | |||||
| Kl. 3 | 3 Endziff. | 9 | 4 | 3 | ||||
| Kl. 4 | 4 Endziff. | 7 | 7 | 2 | 1 | |||
| Kl. 5 | 5 Endziff. | 2 | 9 | 1 | 8 | 7 | ||
| Kl. 6 | 6 Endziff. | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | |
| Kl. 6 | 6 Endziff. | 2 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | |
| Kl. 7 | 7 Endziff. | 8 | 1 | 5 | 4 | 7 | 0 | 8 |
| Kl. 7 | 7 Endziff. | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Spiel 77 | 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| Super 6 | 2 | 9 | 8 | 0 | 3 | 3 |
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!
