Eurojackpot Gewinnzahlen 24.05.13
1. Reihe:
2 – 4 – 9 – 20 – 41
2. Reihe:
3 – 5
ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR !
Euro Lotto Quoten vom 24.5.13
Spieleinsatz: 14.792.566,00 €
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | 0 x | Jackpot |
| 2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | 1 x | 369.814,10 € |
| 3 | 5 Richtige + 0 Eurozahlen | 2 x | 144.003,10 € |
| 4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 27 x | 3.287,20 € |
| 5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 273 x | 257,30 € |
| 6 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 355 x | 125,00 € |
| 7 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 1319 x | 47,60 € |
| 8 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 13877 x | 21,80 € |
| 9 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 19467 x | 14,00 € |
| 10 | 3 Richtige + 0 Eurozahlen | 17657 x | 14,00 € |
| 11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 111497 x | 8,00 € |
| 12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 207854 x | 8,00 € |
