Lottozahlen Samstag 27.04.19

Lottozahlen Samstag 27.04.19

Lottozahlen Samstag 27.04.19 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze

Lottozahlen

2     13     14     19     47     48
SZ:   5
Spiel77:     3864218
Super6:     957607
Jackpot der Ziehung: 3 Mio €

Gewinnquoten LOTTO 6aus49

Spieleinsatz: 42 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 6 Richtige + Superzahl 2.675.644,20 € 0
2 6 Richtige 1.517.781,10 € 0
3 5 Richtige + Superzahl 16.146,60 € 47
4 5 Richtige 4.655,70 € 489
5 4 Richtige + Superzahl 228,10 € 3327
6 4 Richtige 56,30 € 26924
7 3 Richtige + Superzahl 21,20 € 71592
8 3 Richtige 11,90 € 569674
9 2 Richtige + Superzahl 5,00 € 610003

Gewinnquoten Spiel77

Spieleinsatz: 12 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 3864218 2.053.467,90 € 0
2 864218 77.777,00 € 4
3 64218 7.777,00 € 44
4 4218 777,00 € 427
5 218 77,00 € 4514
6 18 17,00 € 45423
7 8 5,00 € 468766

Gewinnquoten Super6

Spieleinsatz: 5 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 957607 100.000,00 € 6
2 57607 6.666,00 € 31
3 7607 666,00 € 328
4 607 66,00 € 3584
5 07 6,00 € 37397
6 7 2,50 € 444959

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Lottozahlen Samstag 27.04.19

Lottozahlen Samstag 27.04.19

Lottozahlen Samstag 20.04.19

Lottozahlen Samstag 20.04.19 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze

Lottozahlen

6     8     19     25     29     41
SZ:   8
Spiel77:     7902849
Super6:     453053
Jackpot der Ziehung: 9 Mio €

Gewinnquoten LOTTO 6aus49

Spieleinsatz: 44 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 6 Richtige + Superzahl 8.877.269,10 € 0
2 6 Richtige 794.100,20 € 3
3 5 Richtige + Superzahl 5.657,80 € 142
4 5 Richtige 2.146,20 € 1123
5 4 Richtige + Superzahl 138,30 € 5809
6 4 Richtige 33,60 € 47708
7 3 Richtige + Superzahl 16,90 € 95055
8 3 Richtige 9,00 € 795761
9 2 Richtige + Superzahl 5,00 € 665552

Gewinnquoten Spiel77

Spieleinsatz: 12 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 7902849 858.090,30 € 0
2 902849 77.777,00 € 6
3 02849 7.777,00 € 51
4 2849 777,00 € 471
5 849 77,00 € 4673
6 49 17,00 € 44564
7 9 5,00 € 434563

Gewinnquoten Super6

Spieleinsatz: 5 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 453053 100.000,00 € 6
2 53053 6.666,00 € 50
3 3053 666,00 € 357
4 053 66,00 € 3698
5 53 6,00 € 39131
6 3 2,50 € 370366

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Lottozahlen Samstag 20.04.19

Lottozahlen Samstag 27.04.19

Lottozahlen Samstag 13.04.19

Lottozahlen Samstag 13.04.19 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze

Lottozahlen

4     19     27     29     36     41
SZ:   1
Spiel77:     3602880
Super6:     345333
Jackpot der Ziehung: 4 Mio €

Gewinnquoten LOTTO 6aus49

Spieleinsatz: 53 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 6 Richtige + Superzahl 4.661.924,30 € 0
2 6 Richtige 343.510,40 € 8
3 5 Richtige + Superzahl 11.310,80 € 88
4 5 Richtige 3.393,20 € 880
5 4 Richtige + Superzahl 225,80 € 4408
6 4 Richtige 43,30 € 45965
7 3 Richtige + Superzahl 24,70 € 80416
8 3 Richtige 10,80 € 828580
9 2 Richtige + Superzahl 5,00 € 614083

Gewinnquoten Spiel77

Spieleinsatz: 12 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 3602880 4.791.988,50 € 0
2 602880 77.777,00 € 2
3 02880 7.777,00 € 33
4 2880 777,00 € 324
5 880 77,00 € 3250
6 80 17,00 € 32180
7 0 5,00 € 322721

Gewinnquoten Super6

Spieleinsatz: 5 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 345333 100.000,00 € 2
2 45333 6.666,00 € 43
3 5333 666,00 € 404
4 333 66,00 € 4589
5 33 6,00 € 35570
6 3 2,50 € 368565

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Lottozahlen Samstag 13.04.19

Lottozahlen Samstag 27.04.19

Lottozahlen Samstag 06.04.19

Lottozahlen Samstag 06.04.19 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze

Lottozahlen

12     21     23     32     41     42
SZ:   3
Spiel77:     4233948
Super6:     197130
Jackpot der Ziehung: 8 Mio €

Gewinnquoten LOTTO 6aus49

Spieleinsatz: 44 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 6 Richtige + Superzahl 8.220.552,50 € 1
2 6 Richtige 202.026,70 € 8
3 5 Richtige + Superzahl 5.898,50 € 137
4 5 Richtige 2.037,20 € 1190
5 4 Richtige + Superzahl 150,50 € 5367
6 4 Richtige 34,70 € 46452
7 3 Richtige + Superzahl 19,20 € 83793
8 3 Richtige 10,00 € 727039
9 2 Richtige + Superzahl 5,00 € 590814

Gewinnquoten Spiel77

Spieleinsatz: 12 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 4233948 3.594.628,30 € 0
2 233948 77.777,00 € 2
3 33948 7.777,00 € 45
4 3948 777,00 € 511
5 948 77,00 € 5088
6 48 17,00 € 48739
7 8 5,00 € 469463

Gewinnquoten Super6

Spieleinsatz: 5 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 197130 100.000,00 € 5
2 97130 6.666,00 € 31
3 7130 666,00 € 274
4 130 66,00 € 2773
5 30 6,00 € 26258
6 0 2,50 € 272923

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Lottozahlen Samstag 06.04.19

Lottozahlen Samstag 27.04.19

Lottozahlen Samstag 30.03.19

Lottozahlen Samstag 30.03.19 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze

Lottozahlen

3     26     28     29     46     49
SZ:4
Spiel77: 3905786
Super6: 892797
Jackpot der Ziehung: 4 Mio €

Gewinnquoten LOTTO 6aus49

Spieleinsatz: 43 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 6 Richtige + Superzahl 4.036.756,80 € 0
2 6 Richtige 1.613.352,40 € 0
3 5 Richtige + Superzahl 13.010,90 € 62
4 5 Richtige 3.986,80 € 607
5 4 Richtige + Superzahl 243,50 € 3312
6 4 Richtige 51,40 € 31383
7 3 Richtige + Superzahl 24,80 € 65039
8 3 Richtige 11,50 € 627073
9 2 Richtige + Superzahl 5,00 € 521224

Gewinnquoten Spiel77

Spieleinsatz: 12 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 3905786 2.380.861,00 € 0
2 905786 77.777,00 € 5
3 05786 7.777,00 € 52
4 5786 777,00 € 469
5 786 77,00 € 4434
6 86 17,00 € 43649
7 6 5,00 € 444270

Gewinnquoten Super6

Spieleinsatz: 5 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 892797 100.000,00 € 2
2 92797 6.666,00 € 29
3 2797 666,00 € 459
4 797 66,00 € 4062
5 97 6,00 € 41267
6 7 2,50 € 440200

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Lottozahlen Samstag 30.03.19

Lottozahlen Samstag 27.04.19

Lottozahlen Samstag 23.03.19

Lottozahlen Samstag 23.03.19 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze

Lottozahlen

3     23     26     29     42     44
SZ:   8
Spiel77:     1484990
Super6:   647169
Jackpot der Ziehung: 4 Mio €

Gewinnquoten LOTTO 6aus49

Spieleinsatz: 43 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 6 Richtige + Superzahl 4.091.340,40 € 1
2 6 Richtige 527.277,10 € 3
3 5 Richtige + Superzahl 10.984,90 € 72
4 5 Richtige 4.736,00 € 501
5 4 Richtige + Superzahl 222,60 € 3553
6 4 Richtige 51,90 € 30458
7 3 Richtige + Superzahl 21,70 € 72611
8 3 Richtige 11,60 € 610032
9 2 Richtige + Superzahl 5,00 € 589114

Gewinnquoten Spiel77

Spieleinsatz: 12 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 1484990 1.195.508,80 € 0
2 484990 77.777,00 € 4
3 84990 7.777,00 € 29
4 4990 777,00 € 282
5 990 77,00 € 3079
6 90 17,00 € 29563
7 0 5,00 € 318522

Gewinnquoten Super6

Spieleinsatz: 5 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 647169 100.000,00 € 1
2 47169 6.666,00 € 47
3 7169 666,00 € 383
4 169 66,00 € 3828
5 69 6,00 € 39135
6 9 2,50 € 357602

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Lottozahlen Samstag 23.03.19