Annahmeschluss
für Lotto 6aus49, Eurolotto, Spiel77, Super6 und Glücksspirale je nach Bundesland verschieden
| Lotto-Landesverband | Mittwochslotto | Samstagslotto | GlücksSpirale | 
| Baden-Württemberg | 18:30 Uhr | 21:00 Uhr | 19:00 Uhr | 
| Bayern | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr | 18:00 Uhr | 
| Berlin | 18:15 Uhr | 18:45 Uhr | 18:45 Uhr | 
| Brandenburg | 18:15 Uhr | 18:45 Uhr | 18:45 Uhr | 
| Bremen | 18:00 Uhr | 18:30 Uhr | 18:00 Uhr | 
| Hamburg | 18:25 Uhr | 21:00 Uhr | 19:00 Uhr | 
| Hessen | 18:30 Uhr | 21:00 Uhr | 19:00 Uhr | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr | 19:00 Uhr | 
| Niedersachsen | 18:00 Uhr | 20:30 Uhr | 18:30 Uhr | 
| Nordrhein-Westfalen | 18:00 Uhr | 20:30 Uhr | 18:30 Uhr | 
| Rheinland-Pfalz | 18:30 Uhr | 21:00 Uhr | 19:00 Uhr | 
| Saarland | 18:30 Uhr | 19:00 Uhr | 19:00 Uhr | 
| Sachsen | 18:15 Uhr | 18:45 Uhr | 18:45 Uhr | 
| Sachsen-Anhalt | 18:30 Uhr | 19:00 Uhr | 19:00 Uhr | 
| Schleswig-Holstein | 18:00 Uhr | 20:50 Uhr | 18:50 Uhr | 
| Thüringen | 18:30 Uhr | 21:00 Uhr | 19:00 Uhr | 
alle Angaben zum Annahmeschluss für Lotto sind ohne Gewähr
