EuroJackpot Freitag 09.10.20​ – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze
Gewinnzahlen
1 11 17 23 29
+ 1 8
Jackpot der Ziehung: 44 Mio €
Gewinnquoten EuroJackpot
Spieleinsatz: 52,5 Mio €
| Gewinn klasse | Richtige Zahlen | Gewinn summe | Gewinner |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | 57.000.000,00 € | 0 |
| 2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | 318.857,90 € | 7 |
| 3 | 5 Richtige | 71.615,10 € | 11 |
| 4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 2.885,50 € | 91 |
| 5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 150,60 € | 1.569 |
| 6 | 4 Richtige | 69,80 € | 2.633 |
| 7 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 51,10 € | 3.081 |
| 8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 20,40 € | 39.864 |
| 9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 15,30 € | 51.181 |
| 10 | 3 Richtige | 12,40 € | 90.344 |
| 11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 10,60 € | 191.914 |
| 12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 7,50 € | 666.529 |
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!
