Lottozahlen Mittwoch 29.07.20​ – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze
 3      15      20      34      35      43 
 SZ:   7 
 Spiel77:  1896572 
 Super6:  526211 
Jackpot der Ziehung: 14 Mio €
Gewinnquoten LOTTO 6aus49
Spieleinsatz: 24,3 Mio € 
| Gewinn klasse | Richtige Zahlen | Gewinn summe | Gewinner | 
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + Superzahl | 14.285.780,10 € | 0 | 
| 2 | 6 Richtige | 3.452.009,60 € | 1 | 
| 3 | 5 Richtige + Superzahl | 8.247,30 € | 54 | 
| 4 | 5 Richtige | 5.138,70 € | 260 | 
| 5 | 4 Richtige + Superzahl | 211,20 € | 2108 | 
| 6 | 4 Richtige | 57,70 € | 15412 | 
| 7 | 3 Richtige + Superzahl | 21,60 € | 41163 | 
| 8 | 3 Richtige | 13,00 € | 307271 | 
| 9 | 2 Richtige + Superzahl | 5,00 € | 340237 | 
Gewinnquoten Spiel77
Spieleinsatz: 5,2 Mio €
| Gewinn klasse | Richtige Zahlen | Gewinn summe | Gewinner | 
|---|---|---|---|
| 1 | 0045345 | 2.477.777,00 € | 1 | 
| 2 | 045345 | 77.777,00 € | 1 | 
| 3 | 45345 | 7.777,00 € | 21 | 
| 4 | 5345 | 777,00 € | 228 | 
| 5 | 345 | 77,00 € | 2341 | 
| 6 | 45 | 17,00 € | 22402 | 
| 7 | 5 | 5,00 € | 217115 | 
Gewinnquoten Super6
Spieleinsatz: 2,2 Mio €
| Gewinn klasse | Richtige Zahlen | Gewinn summe | Gewinner | 
|---|---|---|---|
| 1 | 240268 | 100.000,00 € | 3 | 
| 2 | 40268 | 6.666,00 € | 20 | 
| 3 | 0268 | 666,00 € | 180 | 
| 4 | 268 | 66,00 € | 1756 | 
| 5 | 68 | 6,00 € | 18385 | 
| 6 | 8 | 2,50 € | 167753 | 
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!
 
					