Lottozahlen Samstag 25.01.20 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze
9 12 28 30 34 43
SZ: 3
Spiel77: 5102385
Super6: 479739
Jackpot der Ziehung: 7 Mio €
Gewinnquoten LOTTO 6aus49
Spieleinsatz: 44,2 Mio €
Gewinn klasse | Richtige Zahlen | Gewinn summe | Gewinner |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | 6.980.337,10 € | 0 |
2 | 6 Richtige | 815.736,40 € | 2 |
3 | 5 Richtige + Superzahl | 11.822,20 € | 69 |
4 | 5 Richtige | 4.316,00 € | 567 |
5 | 4 Richtige + Superzahl | 205,70 € | 3965 |
6 | 4 Richtige | 48,30 € | 33725 |
7 | 3 Richtige + Superzahl | 21,50 € | 75640 |
8 | 3 Richtige | 11,10 € | 655995 |
9 | 2 Richtige + Superzahl | 5,00 € | 591390 |
Gewinnquoten Spiel77
Spieleinsatz: 12,7 Mio €
Gewinn klasse | Richtige Zahlen | Gewinn summe | Gewinner |
---|---|---|---|
1 | 5102385 | 5.229.939,60 € | 0 |
2 | 102385 | 77.777,00 € | 3 |
3 | 02385 | 7.777,00 € | 46 |
4 | 2385 | 777,00 € | 530 |
5 | 385 | 77,00 € | 5323 |
6 | 85 | 17,00 € | 52484 |
7 | 5 | 5,00 € | 528055 |
Gewinnquoten Super6
Spieleinsatz: 5,3 Mio €
Gewinn klasse | Richtige Zahlen | Gewinn summe | Gewinner |
---|---|---|---|
1 | 479739 | 100.000,00 € | 7 |
2 | 79739 | 6.666,00 € | 40 |
3 | 9739 | 666,00 € | 382 |
4 | 739 | 66,00 € | 3667 |
5 | 39 | 6,00 € | 37596 |
6 | 9 | 2,50 € | 381583 |