Lottozahlen Samstag 09.11.19 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze
9 28 31 33 40 44
SZ: 7
Spiel77: 4329446
Super6: 634728
Jackpot der Ziehung: 11 Mio €
Gewinnquoten LOTTO 6aus49
Spieleinsatz: 45,5 Mio €
Gewinn klasse | Richtige Zahlen | Gewinn summe | Gewinner |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | 11.204.946,80 € | 0 |
2 | 6 Richtige | 268.557,60 € | 6 |
3 | 5 Richtige + Superzahl | 7.193,50 € | 112 |
4 | 5 Richtige | 3.209,80 € | 753 |
5 | 4 Richtige + Superzahl | 147,90 € | 5444 |
6 | 4 Richtige | 39,80 € | 40456 |
7 | 3 Richtige + Superzahl | 16,20 € | 99425 |
8 | 3 Richtige | 9,90 € | 725584 |
9 | 2 Richtige + Superzahl | 5,00 € | 746192 |
Gewinnquoten Spiel77
Spieleinsatz: 12,9 Mio €
Gewinn klasse | Richtige Zahlen | Gewinn summe | Gewinner |
---|---|---|---|
1 | 4329446 | 2.477.777,00 € | 1 |
2 | 329446 | 77.777,00 € | 3 |
3 | 29446 | 7.777,00 € | 40 |
4 | 9446 | 777,00 € | 428 |
5 | 446 | 77,00 € | 4464 |
6 | 46 | 17,00 € | 49415 |
7 | 6 | 5,00 € | 480302 |
Gewinnquoten Super6
Spieleinsatz: 5,4 Mio €
Gewinn klasse | Richtige Zahlen | Gewinn summe | Gewinner |
---|---|---|---|
1 | 634728 | 100.000,00 € | 4 |
2 | 34728 | 6.666,00 € | 53 |
3 | 4728 | 666,00 € | 454 |
4 | 728 | 66,00 € | 4312 |
5 | 28 | 6,00 € | 41952 |
6 | 8 | 2,50 € | 429555 |