EuroJackpot Freitag 12.04.19 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze
Gewinnzahlen
14 16 21 30 37
+SZ 4 8
Jackpot der Ziehung: 39 Mio €
| Gewinn klasse | Richtige Zahlen | Gewinn summe | Gewinner |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | 51.000.000,00 € | 0 |
| 2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | 480.924,20 € | 4 |
| 3 | 5 Richtige | 169.737,90 € | 4 |
| 4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 3.328,10 € | 68 |
| 5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 254,20 € | 801 |
| 6 | 4 Richtige | 105,60 € | 1500 |
| 7 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 49,00 € | 2767 |
| 8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 17,50 € | 40898 |
| 9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 17,50 € | 37823 |
| 10 | 3 Richtige | 15,40 € | 62912 |
| 11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 8,00 € | 218799 |
| 12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 8,00 € | 539495 |
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!
