Lottozahlen Mittwoch 09.05.18 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze
Lottozahlen
3 9 25 31 37 43
Superzahl 5
Spiel77: 5580233
Super6: 036979
Super6: 036979
![]()
Lotto-Gewinnquoten
Spieleinsatz: –
| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme | Gewinner | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + Superzahl | – | wird ermittelt | ||
| 2 | 6 Richtige | – | wird ermittelt | ||
| 3 | 5 Richtige + Superzahl | – | wird ermittelt | ||
| 4 | 5 Richtige | – | wird ermittelt | ||
| 5 | 4 Richtige + Superzahl | – | wird ermittelt | ||
| 6 | 4 Richtige | – | wird ermittelt | ||
| 7 | 3 Richtige + Superzahl | – | wird ermittelt | ||
| 8 | 3 Richtige | – | wird ermittelt | ||
| 9 | 2 Richtige + Superzahl | – | wird ermittelt |
Gewinnquoten Spiel 77
Spieleinsatz: wird ermittelt
| Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5580233 | – | wird ermittelt | |||
| 2 | 580233 | € 77.777,00 | wird ermittelt | |||
| 3 | 80233 | € 7.777,00 | wird ermittelt | |||
| 4 | 0233 | € 777,00 | wird ermittelt | |||
| 5 | 233 | € 77,00 | wird ermittelt | |||
| 6 | 33 | € 17,00 | wird ermittelt | |||
| 7 | 3 | € 5,00 | wird ermittelt |
Gewinnquoten Super 6
Spieleinsatz: wird ermittelt
| Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 036979 | € 100.000,00 | wird ermittelt | |||
| 2 | 36979 | € 6.666,00 | wird ermittelt | |||
| 3 | 6979 | € 666,00 | wird ermittelt | |||
| 4 | 979 | € 66,00 | wird ermittelt | |||
| 5 | 79 | € 6,00 | wird ermittelt | |||
| 6 | 9 | € 2,50 | wird ermittelt |
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!
