Lottozahlen Samstag 10.03.18 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze
Lottozahlen
8 19 34 35 40 49
Superzahl 8
Spiel77: 3230210
Super6: 750910
Super6: 750910
Auf den Banner klicken und beim nächsten Spiel dabei sein
Gewinnquoten
Spieleinsatz: € 45.519.638,00
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme | Gewinner | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | € 7.156.937,60 | 0 x | ||
2 | 6 Richtige | € 2.501.305,90 | 1 x | ||
3 | 5 Richtige + Superzahl | € 11.326,60 | 74 x | ||
4 | 5 Richtige | € 4.882,50 | 515 x | ||
5 | 4 Richtige + Superzahl | € 214,30 | 3910 x | ||
6 | 4 Richtige | € 53,30 | 31396 x | ||
7 | 3 Richtige + Superzahl | € 21,70 | 77066 x | ||
8 | 3 Richtige | € 11,70 | 641541 x | ||
9 | 2 Richtige + Superzahl | € 5,00 | 616623 x |
Gewinnquoten Spiel 77
Spieleinsatz: € 12.544.652,50
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3230210 | € 4.969.139,50 | 0 x | |||
2 | 230210 | € 77.777,00 | 2 x | |||
3 | 30210 | € 7.777,00 | 39 x | |||
4 | 0210 | € 777,00 | 322 x | |||
5 | 210 | € 77,00 | 3301 x | |||
6 | 10 | € 17,00 | 33757 x | |||
7 | 0 | € 5,00 | 334953 x |
Gewinnquoten Super 6
Spieleinsatz: € 5.226.630,00
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 750910 | € 100.000,00 | 2 x | |||
2 | 50910 | € 6.666,00 | 22 x | |||
3 | 0910 | € 666,00 | 272 x | |||
4 | 910 | € 66,00 | 2785 x | |||
5 | 10 | € 6,00 | 28317 x | |||
6 | 0 | € 2,50 | 281160 x |
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!