Glücksspirale Zahlen 14.03.15
| Kl. 1 | 1 Endziff. | 9 | ||||||
| Kl. 2 | 2 Endziff. | 7 | 0 | |||||
| Kl. 3 | 3 Endziff. | 8 | 9 | 4 | ||||
| Kl. 4 | 4 Endziff. | 9 | 8 | 7 | 5 | |||
| Kl. 5 | 5 Endziff. | 7 | 3 | 3 | 9 | 3 | ||
| Kl. 6 | 6 Endziff. | 5 | 0 | 8 | 2 | 7 | 9 | |
| Kl. 6 | 6 Endziff. | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Kl. 7 | 7 Endziff. | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Kl. 7 | 7 Endziff. | 0 | 2 | 9 | 9 | 3 | 5 | 0 |
| Spiel 77 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 |
| Super 6 | 4 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 |
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!
