Gewinnzahlen Glücksspirale 07.03.15
| Kl. 1 | 1 Endziff. | 5 | ||||||
| Kl. 2 | 2 Endziff. | 2 | 9 | |||||
| Kl. 3 | 3 Endziff. | 4 | 6 | 7 | ||||
| Kl. 4 | 4 Endziff. | 8 | 3 | 5 | 9 | |||
| Kl. 5 | 5 Endziff. | 2 | 9 | 3 | 1 | 8 | ||
| Kl. 6 | 6 Endziff. | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | |
| Kl. 6 | 6 Endziff. | 7 | 9 | 4 | 1 | 7 | 8 | |
| Kl. 7 | 7 Endziff. | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| Kl. 7 | 7 Endziff. | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 9 | 6 |
| Spiel 77 | 6 | 9 | 8 | 1 | 7 | 8 | 3 |
| Super 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 8 |
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!
