Glücksspirale Ziehung 28.02.15
| Kl. 1 | 1 Endziff. | 9 | ||||||
| Kl. 2 | 2 Endziff. | 0 | 7 | |||||
| Kl. 3 | 3 Endziff. | 2 | 1 | 5 | ||||
| Kl. 4 | 4 Endziff. | 1 | 9 | 4 | 4 | |||
| Kl. 5 | 5 Endziff. | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | ||
| Kl. 6 | 6 Endziff. | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| Kl. 6 | 6 Endziff. | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | |
| Kl. 7 | 7 Endziff. | 9 | 3 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 |
| Kl. 7 | 7 Endziff. | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Spiel 77 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Super 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 |
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!
