Gewinnzahlen Glücksspirale 21.02.15
| Kl. 1 | 1 Endziff. | 7 | ||||||
| Kl. 2 | 2 Endziff. | 0 | 8 | |||||
| Kl. 3 | 3 Endziff. | 3 | 4 | 2 | ||||
| Kl. 4 | 4 Endziff. | 5 | 5 | 9 | 0 | |||
| Kl. 5 | 5 Endziff. | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||
| Kl. 6 | 6 Endziff. | 8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | |
| Kl. 6 | 6 Endziff. | 0 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | |
| Kl. 7 | 7 Endziff. | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kl. 7 | 7 Endziff. | 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| Spiel 77 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 |
| Super 6 | 9 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 |
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!
