Gewinnzahlen Glücksspirale 31.1.15
| Kl. 1 | 1 Endziff. | 5 | ||||||
| Kl. 2 | 2 Endziff. | 6 | 7 | |||||
| Kl. 3 | 3 Endziff. | 8 | 7 | 7 | ||||
| Kl. 4 | 4 Endziff. | 5 | 9 | 5 | 6 | |||
| Kl. 5 | 5 Endziff. | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | ||
| Kl. 6 | 6 Endziff. | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | 1 | |
| Kl. 6 | 6 Endziff. | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| Kl. 7 | 7 Endziff. | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Kl. 7 | 7 Endziff. | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Spiel 77 | 4 | 5 | 9 | 0 | 9 | 3 | 5 |
| Super 6 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 3 |
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!
