Lottozahlen Mittwoch 02.10.19 Gewinnzahlen, Gewinnquoten
4 5 18 23 26 41
SZ: 9
Spiel77: 6947337
Super6: 654327
Jackpot der Ziehung: 6 Mio €
LOTTO 6aus49 spielen – LOTTO.de Spielen beim Original
Gewinnquoten LOTTO 6aus49
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | 0x | 6.321.256,10 € |
2 | 6 Richtige | 0x | 1.221.480,20 € |
3 | 5 Richtige + Superzahl | 35x | 12.098,40 € |
4 | 5 Richtige | 306x | 4.124,80 € |
5 | 4 Richtige + Superzahl | 1.926x | 181,80 € |
6 | 4 Richtige | 19.277x | 43,00 € |
7 | 3 Richtige + Superzahl | 33.051x | 21,40 € |
8 | 3 Richtige | 337.095x | 9,90 € |
9 | 2 Richtige + Superzahl | 235.412x | 6,00 € |
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
1 | 6947337 | 1x | 1.377.777,00 € |
2 | 947337 | 1x | 77.777,00 € |
3 | 47337 | 21x | 7.777,00 € |
4 | 7337 | 231x | 777,00 € |
5 | 337 | 1.958x | 77,00 € |
6 | 37 | 22.259x | 17,00 € |
7 | 7 | 228.399x | 5,00 € |
Gewinnquoten Super6
Jackpot: 100.000 €
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
1 | 654327 | 3x | 100.000,00 € |
2 | 54327 | 20x | 6.666,00 € |
3 | 4327 | 204x | 666,00 € |
4 | 327 | 1.994x | 66,00 € |
5 | 27 | 19.538x | 6,00 € |
6 | 7 | 198.236x | 2,50 € |
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!