Lottozahlen Samstag 23.03.24 Gewinnzahlen, Gewinnquoten
1 4 21 32 38 40
SZ: 7
Spiel77: 8070992
Super6: 744048
Jackpot der Ziehung: 15 Mio €
LOTTO 6aus49 spielen – LOTTO.de Spielen beim Original
Gewinnquoten LOTTO 6aus49
Spieleinsatz: 46.860.693,60 €
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | unbesetzt |
2 | 6 Richtige | 2 × | 1.196.080,20 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 62 × | 13.375,50 € |
4 | 5 Richtige | 398 × | 6.210,80 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 3.761 × | 182,30 € |
6 | 4 Richtige | 25.663 × | 63,30 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 79.999 × | 17,30 € |
8 | 3 Richtige | 555.794 × | 11,70 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 661.343 × | 6,00 € |
Die Chance auf Millionen!
Gewinnquoten Spiel77
Spieleinsatz: 10.738.287,50 €
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | unbesetzt |
2 | 6 richtige Endziffern | 2 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 34 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 318 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 3.290 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 33.607 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 356.303 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super6
Spieleinsatz: 4.630.140,00 €
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 5 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 38 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 349 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 3.406 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 39.080 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 362.678 × | 2,50 € |
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!