Glücksspirale Samstag 2.8.14
| Kl. 1 | 1 Endziff. | 0 | ||||||
| Kl. 2 | 2 Endziff. | 6 | 3 | |||||
| Kl. 3 | 3 Endziff. | 7 | 6 | 9 | ||||
| Kl. 4 | 4 Endziff. | 1 | 5 | 5 | 5 | |||
| Kl. 5 | 5 Endziff. | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | ||
| Kl. 6 | 6 Endziff. | 9 | 6 | 0 | 5 | 8 | 4 | |
| Kl. 6 | 6 Endziff. | 8 | 9 | 7 | 1 | 1 | 8 | |
| Kl. 7 | 7 Endziff. | 4 | 4 | 0 | 7 | 5 | 4 | 7 |
| Kl. 7 | 7 Endziff. | 7 | 5 | 7 | 8 | 1 | 3 | 9 |
| Spiel 77 | 0 | 9 | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 |
| Super 6 | 6 | 1 | 9 | 4 | 6 | 2 |
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!
