EuroJackpot Dienstag 25.07.23 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze
Gewinnzahlen
3   9   11   20   39
+ Eurozahlen   2   3
Jackpot der Ziehung:  87 Mio €
Gewinnquoten EuroJackpot
Eurojackpot spielen – LOTTO.de Spielen beim Original
Ergebnisse von 25.07.2023 Spieleinsatz: 36.616.540,00 €
| Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag | 
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | 0 × | unbesetzt | 
| 2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | 5 × | 314.902,20 € | 
| 3 | 5 Richtige + 0 Eurozahlen | 9 × | 98.661,20 € | 
| 4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 33 × | 4.438,30 € | 
| 5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 861 × | 212,60 € | 
| 6 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 1.562 × | 128,90 € | 
| 7 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 1.517 × | 96,50 € | 
| 8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 19.924 × | 23,40 € | 
| 9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 35.217 × | 15,30 € | 
| 10 | 3 Richtige + 0 Eurozahlen | 63.245 × | 15,30 € | 
| 11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 95.789 × | 12,90 € | 
| 12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 453.830 × | 8,10 € | 
Gewinner Land
| 5 Richtige + 2 Eurozahlen | unbesetzt | 
| 5 Richtige + 1 Eurozahl 1x Bayern, 1x Dänemark, 1x Island, 1x Norwegen, 1x Slowakei | 5 × 314.902,20 € | 
| 5 Richtige + 0 Eurozahlen 1x Sachsen, 1x Dänemark, 1x Estland, 2x Finnland, 1x Norwegen, 1x Polen, 1x Schweden, 1x Spanien | 9 × 98.661,20 € | 
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!
 
					