EuroJackpot Dienstag 25.04.23 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze
Gewinnzahlen
12  21  24  28  40
+ Eurozahlen 1  3
Jackpot der Ziehung:  10 Mio €
Gewinnquoten EuroJackpot
Eurojackpot spielen – LOTTO.de Spielen beim Original
Ergebnisse von 25.04.2023 Spieleinsatz: 27.558.910,00 €
| Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag | 
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | 1 × | 46.857.546,20 € | 
| 2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | 1 × | 1.185.033,10 € | 
| 3 | 5 Richtige + 0 Eurozahlen | 4 × | 167.075,80 € | 
| 4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 19 × | 5.801,80 € | 
| 5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 422 × | 326,50 € | 
| 6 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 994 × | 152,40 € | 
| 7 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 880 × | 125,20 € | 
| 8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 13.685 × | 25,60 € | 
| 9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 20.159 × | 19,40 € | 
| 10 | 3 Richtige + 0 Eurozahlen | 44.293 × | 16,70 € | 
| 11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 69.420 × | 13,30 € | 
| 12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 293.244 × | 9,50 € | 
Gewinner Land
| 5 Richtige + 2 Eurozahlen 1x Nordrhein-Westfalen | 1 × 46.857.546,20 € | 
| 5 Richtige + 1 Eurozahl 1x Brandenburg | 1 × 1.185.033,10 € | 
| 5 Richtige + 0 Eurozahlen 1x Niedersachsen, 1x Thüringen, 1x Finnland, 1x Schweden | 4 × 167.075,80 € | 
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!
 
					