Lottozahlen Mittwoch 12.04.23 Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze
7  20  28  33  34  44
SZ:  8
Spiel77:6049342
Super6:552781
Jackpot der Ziehung: 8 Mio €
LOTTO 6aus49 spielen – LOTTO.de Spielen beim Original
Gewinnquoten LOTTO 6aus49
| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme | 
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + Superzahl | 0x | 8.005.648,70 € | 
| 2 | 6 Richtige | 3x | 418.562,00 € | 
| 3 | 5 Richtige + Superzahl | 21x | 20.728,70 € | 
| 4 | 5 Richtige | 204x | 6.360,50 € | 
| 5 | 4 Richtige + Superzahl | 1.570x | 229,20 € | 
| 6 | 4 Richtige | 13.084x | 65,20 € | 
| 7 | 3 Richtige + Superzahl | 32.439x | 22,40 € | 
| 8 | 3 Richtige | 270.879x | 12,70 € | 
| 9 | 2 Richtige + Superzahl | 271.740x | 6,00 € | 
| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme | 
|---|---|---|---|
| 1 | 6049342 | 0x | 1.487.243,90 € | 
| 2 | 049342 | 1x | 77.777,00 € | 
| 3 | 49342 | 8x | 7.777,00 € | 
| 4 | 9342 | 152x | 777,00 € | 
| 5 | 342 | 1.585x | 77,00 € | 
| 6 | 42 | 15.919x | 17,00 € | 
| 7 | 2 | 159.993x | 5,00 € | 
Gewinnquoten Super6
Jackpot: 100.000 €
| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme | 
|---|---|---|---|
| 1 | 552781 | 4x | 100.000,00 € | 
| 2 | 52781 | 13x | 6.666,00 € | 
| 3 | 2781 | 127x | 666,00 € | 
| 4 | 781 | 1.248x | 66,00 € | 
| 5 | 81 | 12.622x | 6,00 € | 
| 6 | 1 | 128.999x | 2,50 € | 
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!
					