Eurojackpot Gewinnzahlen 31.05.13
Eurojackpot Gewinnzahlen Freitag, der 31.05.13
Diese Eurolottozahlen wurden am Freitag, den 31.5.13 im Eurolotto vom Eurojackpot Deutschland gezogen:
1. Reihe:
5 – 9 – 12 – 23 – 40
2. Reihe:
2 – 7
GEWINNQUOTEN IM EUROLOTTO vom 31.5.13
Spieleinsatz: 15.273.492,00 €
Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | 0 x | Jackpot |
2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | 3 x | 127.279,10 € |
3 | 5 Richtige + 0 Eurozahlen | 3 x | 33.092,50 € |
4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 55 x | 1.666,10 € |
5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 483 x | 150,20 € |
6 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 599 x | 76,40 € |
7 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 2251 x | 28,80 € |
8 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 19815 x | 15,80 € |
9 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 27543 x | 10,50 € |
10 | 3 Richtige + 0 Eurozahlen | 23648 x | 10,50 € |
11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 128303 x | 7,10 € |
12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 254340 x | 6,80 € |
Alle Angaben ohne Gewähr.