Eurojackpot Freitag 08.02.19

Eurojackpot Freitag 08.02.19

EuroJackpot Freitag 08.02.19 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze

Gewinnzahlen

5     8     21     24     26
+SZ   4   5
Jackpot der Ziehung: 62 Mio €

Gewinnquoten EuroJackpot

Spieleinsatz: 56 Mio €
Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 5 Richtige + 2 Eurozahlen 63.248.942,30 € 1
2 5 Richtige + 1 Eurozahl 590.259,40 € 4
3 5 Richtige 138.884,50 € 6
4 4 Richtige + 2 Eurozahlen 3.429,20 € 81
5 4 Richtige + 1 Eurozahl 199,10 € 1255
6 4 Richtige 96,00 € 2025
7 3 Richtige + 2 Eurozahlen 53,40 € 3116
8 2 Richtige + 2 Eurozahlen 20,00 € 42973
9 3 Richtige + 1 Eurozahl 14,80 € 55929
10 3 Richtige 13,80 € 86413
11 1 Richtige + 2 Eurozahlen 10,00 € 214934
12 2 Richtige + 1 Eurozahl 6,80 € 769432

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Eurojackpot Freitag 08.02.19

Lottozahlen Mittwoch 06.02.19

Lottozahlen Mittwoch 06.02.19

Lottozahlen Mittwoch 06.02.19 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze

Lottozahlen

5     10     21     22     33     36
SZ:   5
Spiel77: 6536508
Super6: 175127
Jackpot der Ziehung: 8 Mio €

Gewinnquoten LOTTO 6aus49

Spieleinsatz: 23 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 6 Richtige + Superzahl 9.572.775,20 € 1
2 6 Richtige 0
3 5 Richtige + Superzahl 8.315,70 € 51
4 5 Richtige 3.348,10 € 380
5 4 Richtige + Superzahl 168,00 € 2523
6 4 Richtige 45,00 € 18843
7 3 Richtige + Superzahl 18,40 € 46022
8 3 Richtige 11,10 € 343483
9 2 Richtige + Superzahl 5,00 € 350555

Gewinnquoten Spiel77

Spieleinsatz: 5 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 6536508 2.538.299,80 € 0
2 536508 77.777,00 € 3
3 36508 7.777,00 € 13
4 6508 777,00 € 170
5 508 77,00 € 1727
6 08 17,00 € 17050
7 8 5,00 € 207848

Gewinnquoten Super6

Spieleinsatz: 2 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 175127 100.000,00 € 2
2 75127 6.666,00 € 19
3 5127 666,00 € 198
4 127 66,00 € 2066
5 27 6,00 € 19895
6 7 2,50 € 203441

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Lottozahlen Mittwoch 06.02.19

Lottozahlen Mittwoch 06.02.19

Lottozahlen Samstag 02.02.19

Lottozahlen Samstag 02.02.19 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze

Lottozahlen

3     21     29     30     34     37
SZ:   3
Spiel77: 0850988
Super6: 750836
Jackpot der Ziehung: 7 Mio €

Gewinnquoten LOTTO 6aus49

Spieleinsatz: 46 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 6 Richtige + Superzahl 7.222.214,40 € 0
2 6 Richtige 832.679,40 € 3
3 5 Richtige + Superzahl 16.041,20 € 53
4 5 Richtige 7.104,60 € 359
5 4 Richtige + Superzahl 252,50 € 3366
6 4 Richtige 63,00 € 26953
7 3 Richtige + Superzahl 23,60 € 71985
8 3 Richtige 12,60 € 607021
9 2 Richtige + Superzahl 5,00 € 596283

Gewinnquoten Spiel77

Spieleinsatz: 13 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 0850988 2.156.724,20 € 0
2 850988 77.777,00 € 7
3 50988 7.777,00 € 46
4 0988 777,00 € 480
5 988 77,00 € 5150
6 88 17,00 € 53432
7 8 5,00 € 498749

Gewinnquoten Super6

Spieleinsatz: 5 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 750836 100.000,00 € 2
2 50836 6.666,00 € 44
3 0836 666,00 € 401
4 836 66,00 € 4164
5 36 6,00 € 41648
6 6 2,50 € 400607

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Lottozahlen Samstag 02.02.19

Glücksspirale Samstag 02.02.19

Glücksspirale Samstag 02.02.19

GlücksSpirale Samstag 02.02.19 – Gewinnzahlen & Quoten

7 Richtige   3   0   5   2   6   4   1
6 Richtige   –   6   5   1   3   0   6
6 Richtige   –   2   3   5   3   0   8
5 Richtige   –   –   9   8   2   5   8
4 Richtige   –   –   –   5   2   7   7
3 Richtige   –   –   –   –   8   4   7
2 Richtige   –   –   –   –   –   0   9
1 Richtige   –   –   –   –   –   –   4

Sieger-Chance Zahlen

7 Richtige   8   8   5   8   3   8   7
7 Richtige   7   5   5   8   1   2   4
7 Richtige   4   0   8   0   0   7   9
6 Richtige   –   7   5   8   8   1   4
5 Richtige   –   –   7   0   8   1   2
5 Richtige   –   –   7   2   7   6   6

 Gewinnquoten GlücksSpirale

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 1 Richtige 10,00 € 114527
2 2 Richtige 25,00 € 10087
3 3 Richtige 100,00 € 1421
4 4 Richtige 1.000,00 € 139
5 5 Richtige 10.000,00 € 7
6 6 Richtige 100.000,00 € 2
7 7 Richtige 2.100.000,00 € 1

Gewinnquoten Sieger-Chance

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 5 Richtige 10.000,00 € 2
2 6 Richtige 600.000,00 € 0
3 7 Richtige 1.000.000,00 € 0

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Glücksspirale Samstag 02.02.19

Eurojackpot Freitag 08.02.19

Eurojackpot Freitag 01.02.19

EuroJackpot Freitag 01.02.19 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze

Gewinnzahlen

6     29     38     45     47
+SZ   2   3
Jackpot der Ziehung: 49 Mio €

Gewinnquoten EuroJackpot

Spieleinsatz: 50 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 5 Richtige + 2 Eurozahlen 62.000.000,00 € 0
2 5 Richtige + 1 Eurozahl 352.721,90 € 6
3 5 Richtige 106.705,80 € 7
4 4 Richtige + 2 Eurozahlen 4.368,00 € 57
5 4 Richtige + 1 Eurozahl 248,70 € 901
6 4 Richtige 123,30 € 1413
7 3 Richtige + 2 Eurozahlen 79,80 € 1872
8 2 Richtige + 2 Eurozahlen 26,70 € 28873
9 3 Richtige + 1 Eurozahl 18,70 € 39807
10 3 Richtige 17,00 € 62643
11 1 Richtige + 2 Eurozahlen 11,90 € 162991
12 2 Richtige + 1 Eurozahl 7,90 € 594589

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Eurojackpot Freitag 01.02.19