Lottozahlen Samstag 02.03.19

Lottozahlen Samstag 02.03.19

Lottozahlen Samstag 02.03.19 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze

Lottozahlen

38     41     42     46     48     49
SZ:   6
Spiel77:     5518394
Super6:     718277
Jackpot der Ziehung: 4 Mio €

Gewinnquoten LOTTO 6aus49

Spieleinsatz: 44 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 6 Richtige + Superzahl 1.029.334,30 € 4
2 6 Richtige 119.760,90 € 20
3 5 Richtige + Superzahl 2.584,10 € 316
4 5 Richtige 945,80 € 2590
5 4 Richtige + Superzahl 137,10 € 5953
6 4 Richtige 31,30 € 52094
7 3 Richtige + Superzahl 22,90 € 71063
8 3 Richtige 12,00 € 608900
9 2 Richtige + Superzahl 5,00 € 563029

Gewinnquoten Spiel77

Spieleinsatz: 12 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 5518394 7.115.659,60 € 0
2 518394 77.777,00 € 7
3 18394 7.777,00 € 48
4 8394 777,00 € 421
5 394 77,00 € 4065
6 94 17,00 € 39365
7 4 5,00 € 423437

Gewinnquoten Super6

Spieleinsatz: 5 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 718277 100.000,00 € 7
2 18277 6.666,00 € 51
3 8277 666,00 € 510
4 277 66,00 € 4915
5 77 6,00 € 53932
6 7 2,50 € 437392

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Lottozahlen Samstag 02.03.19

Glücksspirale Samstag 02.03.19

Glücksspirale Samstag 02.03.19

GlücksSpirale Samstag 02.03.19 – Gewinnzahlen & Quoten

7 Richtige   6   4   5   8   8   4   1
6 Richtige   –   2   9   6   4   5   9
6 Richtige   –   2   4   9   5   1   9
5 Richtige   –   –   0   3   7   2   6
4 Richtige   –   –   –   1   5   1   5
3 Richtige   –   –   –   –   2   1   4
2 Richtige   –   –   –   –   –   0   9
1 Richtige   –   –   –   –   –   –   7

Gewinnquoten GlücksSpirale

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 1 Richtige 10,00 € 103173
2 2 Richtige 25,00 € 7978
3 3 Richtige 100,00 € 930
4 4 Richtige 1.000,00 € 94
5 5 Richtige 10.000,00 € 8
6 6 Richtige 100.000,00 € 1
7 7 Richtige 2.100.000,00 € 0

Gewinnquoten Sieger-Chance

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 5 Richtige 10.000,00 € 0
2 6 Richtige 600.000,00 € 0
3 7 Richtige 1.000.000,00 € 0

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Glücksspirale Samstag 02.03.19

Eurojackpot Freitag 01.03.19

Eurojackpot Freitag 01.03.19

EuroJackpot Freitag 01.03.19 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze

Gewinnzahlen

7     16     18     19     24
+SZ   1   6
Jackpot der Ziehung: 29 Mio €

Gewinnquoten EuroJackpot

Spieleinsatz: 43 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 5 Richtige + 2 Eurozahlen 40.000.000,00 € 0
2 5 Richtige + 1 Eurozahl 455.563,60 € 4
3 5 Richtige 91.878,30 € 7
4 4 Richtige + 2 Eurozahlen 3.970,00 € 54
5 4 Richtige + 1 Eurozahl 208,30 € 926
6 4 Richtige 76,00 € 1974
7 3 Richtige + 2 Eurozahlen 50,50 € 2547
8 2 Richtige + 2 Eurozahlen 18,20 € 36390
9 3 Richtige + 1 Eurozahl 15,50 € 41239
10 3 Richtige 10,50 € 87184
11 1 Richtige + 2 Eurozahlen 9,40 € 176242
12 2 Richtige + 1 Eurozahl 7,40 € 548768

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Eurojackpot Freitag 01.03.19

Lottozahlen Samstag 02.03.19

Lottozahlen Mittwoch 27.02.19

Lottozahlen Mittwoch 27.02.19 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze

Lottozahlen

11     13     19     20     24     49
SZ:   2
Spiel77:     7237853
Super6:     431222
Jackpot der Ziehung: 1 Mio €

Gewinnquoten LOTTO 6aus49

Spieleinsatz: 5 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 6 Richtige + Superzahl 1.306.813,60 € 0
2 6 Richtige 762.064,80 € 0
3 5 Richtige + Superzahl 13.139,00 € 29
4 5 Richtige 3.735,60 € 306
5 4 Richtige + Superzahl 224,70 € 1695
6 4 Richtige 41,80 € 18200
7 3 Richtige + Superzahl 22,20 € 34282
8 3 Richtige 9,60 € 356848
9 2 Richtige + Superzahl 5,00 € 256404

Gewinnquoten Spiel77

Spieleinsatz: 5 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 7237853 6.231.524,70 € 0
2 237853 77.777,00 € 5
3 37853 7.777,00 € 24
4 7853 777,00 € 232
5 853 77,00 € 2145
6 53 17,00 € 20407
7 3 5,00 € 192393

Gewinnquoten Super6

Spieleinsatz: 2 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 431222 100.000,00 € 1
2 31222 6.666,00 € 17
3 1222 666,00 € 192
4 222 66,00 € 1773
5 22 6,00 € 13574
6 2 2,50 € 133464

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Lottozahlen Mittwoch 27.02.19

Lottozahlen Samstag 02.03.19

Lottozahlen Samstag 23.02.19

Lottozahlen Samstag 23.02.19 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze

Lottozahlen

8     15     21     27     29     47
SZ:   1
Spiel77:     1005517
Super6:     474684
Jackpot der Ziehung: 4 Mio €

Gewinnquoten LOTTO 6aus49

Spieleinsatz: 43 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 6 Richtige + Superzahl 4.087.505,70 € 1
2 6 Richtige 1.649.783,60 € 1
3 5 Richtige + Superzahl 15.563,90 € 53
4 5 Richtige 4.852,30 € 510
5 4 Richtige + Superzahl 275,60 € 2992
6 4 Richtige 53,50 € 30815
7 3 Richtige + Superzahl 28,10 € 58624
8 3 Richtige 12,30 € 601654
9 2 Richtige + Superzahl 5,00 € 460093

Gewinnquoten Spiel77

Spieleinsatz: 12 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 1005517 5.878.669,30 € 0
2 005517 77.777,00 € 3
3 05517 7.777,00 € 42
4 5517 777,00 € 509
5 517 77,00 € 5244
6 17 17,00 € 52809
7 7 5,00 € 528538

Gewinnquoten Super6

Spieleinsatz: 5 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 474684 100.000,00 € 3
2 74684 6.666,00 € 34
3 4684 666,00 € 351
4 684 66,00 € 3398
5 84 6,00 € 34086
6 4 2,50 € 337684

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Lottozahlen Samstag 23.02.19