Lottozahlen Mittwoch 31.01.18 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze
Lottozahlen
3 6 8 26 29 38
Superzahl 8
Spiel77: 0084093
Super6: 616743
Super6: 616743
![]()
Lotto-Gewinnquoten
Spieleinsatz: –
| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme | Gewinner | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + Superzahl | – | wird ermittelt | ||
| 2 | 6 Richtige | – | wird ermittelt | ||
| 3 | 5 Richtige + Superzahl | – | wird ermittelt | ||
| 4 | 5 Richtige | – | wird ermittelt | ||
| 5 | 4 Richtige + Superzahl | – | wird ermittelt | ||
| 6 | 4 Richtige | – | wird ermittelt | ||
| 7 | 3 Richtige + Superzahl | – | wird ermittelt | ||
| 8 | 3 Richtige | – | wird ermittelt | ||
| 9 | 2 Richtige + Superzahl | – | wird ermittelt |
Gewinnquoten Spiel 77
Spieleinsatz: wird ermittelt
| Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0084093 | – | wird ermittelt | |||
| 2 | 084093 | € 77.777,00 | wird ermittelt | |||
| 3 | 84093 | € 7.777,00 | wird ermittelt | |||
| 4 | 4093 | € 777,00 | wird ermittelt | |||
| 5 | 093 | € 77,00 | wird ermittelt | |||
| 6 | 93 | € 17,00 | wird ermittelt | |||
| 7 | 3 | € 5,00 | wird ermittelt |
Gewinnquoten Super 6
Spieleinsatz: wird ermittelt
| Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | Gewinner | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 616743 | € 100.000,00 | wird ermittelt | |||
| 2 | 16743 | € 6.666,00 | wird ermittelt | |||
| 3 | 6743 | € 666,00 | wird ermittelt | |||
| 4 | 743 | € 66,00 | wird ermittelt | |||
| 5 | 43 | € 6,00 | wird ermittelt | |||
| 6 | 3 | € 2,50 | wird ermittelt |
